Sacos de Papel
Saco de papel no atacado para padarias e varejos
Saco de
Papel Mono
O saco mono 30g é indicado para quem busca saco de papel para pão, salgados secos, lanches secos e atendimento rápido em padarias e mercadinhos.
Ele ajuda na rotina do balcão, facilita a embalagem de produtos leves e melhora a organização do atendimento.
É uma opção prática para quem usa alto volume de embalagens no dia a dia.
Saco de
Papel Mix
O saco mix é uma alternativa econômica para quem precisa de saco de papel no atacado com variedade de tamanhos.
Ele atende padarias, mercearias, lanchonetes e pequenos varejos alimentares que embalam pães, doces secos, salgados e produtos de balcão.
Ajuda a controlar custo por unidade e evita falta em horários de pico.
Tabelas
Tabela de Sacos de Papel
Doces Tia Dé
Compare modelo, tamanho, quantidade e preço no atacado antes de montar seu pedido.
| Categoria e Tamanho | Uso Comercial Indicado | Quantidade | Preço no Atacado (R$) |
|---|---|---|---|
| Saco Mono 40x15 | Modelo 30g para pão, salgados secos, balcão de padaria e produtos leves | 1000 un | R$ 44,05 |
| Saco Mono 40x17 | Modelo 30g para pães, doces secos, salgados e atendimento rápido no balcão | 1000 un | R$ 48,08 |
| Saco Mono SP 1kg | Modelo 30g para produtos de médio volume, padarias e atendimento de balcão | 1000 un | R$ 58,35 |
| Saco Mono SP 2kg | Modelo 30g para compras maiores e rotina de alto consumo em comércio alimentar | 1000 un | R$ 77,72 |
| Saco Mono SP 3kg | Modelo 30g para compras maiores, padarias, lanchonetes e mercadinhos | 1000 un | R$ 95,45 |
| Saco Mono Rj 0,5kg | Modelo 30g para pequenas porções, pão, doces secos e balcão de padaria | 1000 un | R$ 46,12 |
| Saco Mono Rj 1kg | Modelo 30g para venda diária de pães, lanches secos e produtos leves | 1000 un | R$ 62,62 |
| Saco Mono Rj 2kg | Modelo 30g para produtos de médio volume e atendimento rápido no comércio alimentar | 1000 un | R$ 87,25 |
| Saco Mono Rj 3kg | Modelo 30g para pedidos maiores, padarias e reposição de alto volume | 1000 un | R$ 113,20 |
| Saco Mix SP 0,5kg | Modelo econômico para pequenas porções, pão francês e produtos leves | 1000 un | R$ 22,82 |
| Saco Mix SP 1kg | Modelo econômico para pães, salgados secos, doces e produtos de balcão | 1000 un | R$ 35,65 |
| Saco Mix SP 2kg | Modelo econômico para padarias, mercearias e produtos de médio volume | 1000 un | R$ 49,90 |
| Saco Mix SP 3kg | Modelo econômico para maior volume, atendimento de balcão e uso recorrente | 1000 un | R$ 60,76 |
| Saco Mix SP 5kg | Modelo econômico para pedidos grandes, alto volume e reposição frequente | 1000 un | R$ 81,82 |
| Saco Mix Rj 0,5kg | Modelo econômico para porções pequenas, pão francês e produtos de giro no balcão | 1000 un | R$ 28,70 |
| Saco Mix Rj 1kg | Modelo econômico para padaria, lanchonete e embalagem de produtos leves | 1000 un | R$ 37,94 |
| Saco Mix Rj 2kg | Modelo econômico para produtos de médio volume e atendimento diário no varejo | 1000 un | R$ 56,27 |
| Saco Mix Rj 3kg | Modelo econômico para compras maiores, balcão e horários de pico | 1000 un | R$ 71,14 |
| Saco Mix Rj 5kg | Modelo econômico para padarias e comércios com alto consumo diário de embalagens | 1000 un | R$ 94,06 |
| Valores válidos para venda no atacado. Preços por pacote, caixa ou fardo, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pedido mínimo, frete, disponibilidade e prazo de entrega. | |||
Compre saco de papel para embalar melhor
FAQ
Perguntas Frequentes
sobre Sacos de Papel
Onde comprar saco de papel no atacado?
Com a Doces Tia Dé, seu varejo compra saco de papel mono e saco mix no atacado para padaria, balcão, lanches e produtos secos. Evite falta de embalagem e atenda com mais praticidade.
Qual saco usar para pão francês?
Use saco de papel 0,5kg, 1kg ou 2kg conforme o volume vendido. Padarias com alto giro devem manter tamanhos variados para evitar improviso.
Saco mono ou saco mix, qual escolher?
O saco mono é mais indicado para apresentação e resistência. O saco mix é econômico e atende bem operações com alto consumo diário.
Vale comprar saco em grande quantidade?
Sim. Comprar 1000 unidades ajuda a reduzir falta no balcão, melhora o custo por embalagem e mantém a padaria preparada para horários de pico.
Como calcular o custo por unidade?
Divida o preço do pacote por 1000 unidades. Assim o varejista sabe o custo real por saco e consegue precificar melhor pães, salgados e lanches.
Como armazenar saco de papel?
Guarde em local seco, limpo, sem umidade e longe do chão. Isso evita mofo, amassado, sujeira e perda de qualidade no estoque.
Saco de papel melhora a imagem da loja?
Sim. O saco de papel transmite cuidado, organização e higiene. Em padarias e lanchonetes, melhora a percepção do cliente no atendimento.